Tomas Holmestad
Mann, født 1981
6 roller
Postadresse 2819 Gjøvik
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Johs Olsen AS | 152 | 772 269 NOK (2023) | 13,6 % (2023) |
Innehaver | Holmestad Konsult | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 152 Sum driftsinntekter 772 269 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 13,6 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Sparebankstiftelsen Dnb | 26 | 4 016 982 NOK (2023) | 11,4 % (2023) |
Styremedlem | Motek AS | 350 | 1 329 638 NOK (2023) | 19,6 % (2023) |
Styremedlem | Wj Profil AS | 22 | - | - |
Styremedlem | Wj Business Partner AS | 74 | 464 000 NOK (2023) | 8,7 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte 26 Sum driftsinntekter 4 016 982 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 350 Sum driftsinntekter 1 329 638 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 19,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 22 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 74 Sum driftsinntekter 464 000 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 8,7 % (2023) |