Tom Klaus Angelsen
Mann, født 1971
8 roller
Postadresse 9014 Tromsø
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | Syvendedags Adventistkirken - Tromsø Menighet | - | - | - |
Kontaktperson | Foreningen Ekrehagen Eiendom | - | - | - |
Kontaktperson Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 6 av 6Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Ekrehagen Skole Adventistsamfunnets Grunnskoler | 41 | 20 877 NOK (2023) | 5,6 % (2023) |
Styrets leder | Foreningen Ekrehagen Eiendom | - | - | - |
Styremedlem | Tof-Huset Sa | - | - | - |
Styremedlem | Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union | 112 | 81 231 NOK (2023) | 11,8 % (2023) |
Styremedlem | Indre Senja Syvendedags Adventistmenighet | - | - | - |
Styremedlem | Tromsø Orkesterforening | - | - | - |
Styrets leder Ansatte 41 Sum driftsinntekter 20 877 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,6 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte 112 Sum driftsinntekter 81 231 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,8 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |