Thomas Karlsnes Elverum
Mann, født 1978
3 roller
Postadresse 7035 Trondheim
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Elvrum Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 2,7 % (2023) |
Styremedlem | Elvrum Sættem AS | 19 | 35 014 NOK (2023) | 9,4 % (2023) |
Styremedlem | Elverum Eiendom AS | 1 - 4 | 2 335 NOK (2023) | 3,3 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 19 Sum driftsinntekter 35 014 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 9,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 335 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,3 % (2023) |