Tanja Lucie Knutsen
Kvinne, født 1960
5 roller
Postadresse 8297 Tranøy
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Sagfjord Sokn | - | - | - |
Daglig leder | Drag/Helland Sokn | - | - | - |
Daglig leder | Korsnes Sokn | - | - | - |
Daglig leder | Hamarøy Sokn | - | - | - |
Daglig leder | Divtasvuona Ja Hábmera Tjoaggulvisráde/Tysfjord og Hamarøy Menighetsråd | 14 | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Ansatte 14 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |