Svein Bjørn Tornes
Mann, født 1953
5 roller
Postadresse 6637 Flemma
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Gjemnes Taxisentral DA | - | - | - |
Innehaver | Svein Bjørn Tornes | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Gjemnes Taxisentral DA | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Gjemnes Taxisentral DA | - | - | - |
Styremedlem | Grendahuslaget | 1 - 4 | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |