Stein Lohne
Mann, født 1961
4 roller
Postadresse 5300 Kleppestø
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | S. Lohne AS | - | 0 NOK (2023) | 40,7 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 40,7 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | S. Lohne AS | - | 0 NOK (2023) | 40,7 % (2023) |
Styrets leder | F Lohne AS | 23 | 28 698 NOK (2023) | 10,4 % (2023) |
Styremedlem | Sameiet Kleppestø Panorama | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 40,7 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 23 Sum driftsinntekter 28 698 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 10,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |