Stein Eriksen
Mann, født 1967
4 roller
Postadresse 1412 Sofiemyr
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Steri Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 25,7 % (2023) |
Daglig leder | Igive AS | 10 | 15 689 NOK (2023) | 1,2 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 25,7 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 10 Sum driftsinntekter 15 689 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,2 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Steri Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 25,7 % (2023) |
Styrets leder | Igive AS | 10 | 15 689 NOK (2023) | 1,2 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 25,7 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 10 Sum driftsinntekter 15 689 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,2 % (2023) |