Sigmund Inge Steinsbø
Mann, født 1955
8 roller
Postadresse 5430 Bremnes
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Jiser AS | - | 0 NOK (2023) | 4,1 % (2023) |
Daglig leder | Vikjo Eiendom AS | - | 2 017 NOK (2023) | 5,2 % (2023) |
Daglig leder | Jiser Eiendom AS | - | 1 904 NOK (2023) | 15,9 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,1 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 2 017 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,2 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 904 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 15,9 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Smart Automation AS | 31 | 84 687 NOK (2023) | 7,1 % (2023) |
Styrets leder | Marintech Automation AS | - | 0 NOK (2023) | −11,2 % (2023) |
Styrets leder | Jiser Eiendom AS | - | 1 904 NOK (2023) | 15,9 % (2023) |
Styrets leder | Jiser AS | - | 0 NOK (2023) | 4,1 % (2023) |
Styremedlem | Vikjo Eiendom AS | - | 2 017 NOK (2023) | 5,2 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 31 Sum driftsinntekter 84 687 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,1 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −11,2 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 904 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 15,9 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 2 017 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,2 % (2023) |