Sørlandet Teknologipark AS
Org nr 918 037 535
Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo
Roller
Styrets leder | Odd Gleditsch (f 1958) |
---|---|
Styremedlem | Johan Martin Ugland (f 1981) |
Styremedlem | Oddbjørn Lende (f 1964) |
Styremedlem | Jørn Bertil Lyshoel (f 1972) |
Forretningsfører | Swiss Life Asset Managers Business Management AS |
Revisor | Deloitte AS |
Regnskapsfører | Swiss Life Asset Managers Business Management AS |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Signatur
- To styremedlemmer i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
J. B. UGLAND EIENDOMSFORVALTNING AS | 250000 | 25% |
MATTISBERGET AS | 250000 | 25% |
TOLUMA AS | 250000 | 25% |
UNECO AS | 110000 | 11% |
Øvrige Aksjonærer | 140000 | 14% |
Sist oppdatert
2021
Konsern
Vis mer/mindre informasjon
Driftsresultat 2021:
-434' NOK
-
100%Sum driftsinntekter 2021: 13 890' NOKDriftsresultat 2021: 6 246' NOKAnsatte 0
-
-
-