Pål Gude Gudesen
Mann, født 1987
4 roller
Postadresse 1178 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Deltaker med delt ansvar | Dalan Advokatfirma DA | 29 | 70 428 NOK (2023) | 55,9 % (2023) |
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte 29 Sum driftsinntekter 70 428 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 55,9 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Gudesen Holding AS | - | 4 NOK (2023) | −3,7 % (2023) |
Styremedlem | Hpg Eiendom AS | 1 - 4 | 8 949 NOK (2023) | 4,2 % (2023) |
Styremedlem | Nen-Produkter AS | 25 | 154 959 NOK (2023) | −7,6 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 4 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −3,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 8 949 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,2 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 25 Sum driftsinntekter 154 959 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −7,6 % (2023) |