Odd Gleditsch AS
Org nr 928 957 136
Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord
Roller
Kontaktperson | Odd Gleditsch (f 1958) |
---|---|
Styrets leder | Odd Gleditsch (f 1958) |
Styremedlem | Einar Abrahamsen (f 1975) |
Styremedlem | Einar Abrahamsen (f 1951) |
Styremedlem | Fredrikke Eger (f 1982) |
Styremedlem | Nicolai Andreas Eger (f 1954) |
Styremedlem | Richard Arnesen (f 1948) |
Styremedlem | Henriette Gleditsch (f 1986) |
Styremedlem | Valdemar Tobias Ekdahl (f 1991) |
Varamedlem | Anders August Jahre (f 1977) |
Varamedlem | Nils Andreas Arnesen (f 1976) |
Varamedlem | Nicolai Andreas Eger (f 1988) |
Varamedlem | Emilie Mejlænder-Larsen Gleditsch (f 1998) |
Revisor | Kpmg AS |
Regnskapsfører | Henka Revisjon AS |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Signatur
- Styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
OGAS HOLDING AS | 209 | 16,227% |
VAKÅS AS | 170 | 13,199% |
VAKÅS AS | 160 | 12,422% |
DUKKEN 1 AS | 98 | 7,609% |
Øvrige Aksjonærer | 651 | 50,543% |
Sist oppdatert
2021