Neri Tjønnheim
Mann, født 1964
4 roller
Postadresse 3677 Notodden
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Notodden Pukk AS | 1 - 4 | 12 789 NOK (2023) | 24 % (2023) |
Daglig leder | Tjønnheim Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 14,3 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 12 789 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 24 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 14,3 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Tjønnheim Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 14,3 % (2023) |
Styremedlem | Notodden Pukk AS | 1 - 4 | 12 789 NOK (2023) | 24 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 14,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 12 789 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 24 % (2023) |