Mohammad Khalid
Mann, født 1961
5 roller
Postadresse 1473 Lørenskog
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Ansari Holding AS | - | 406 NOK (2023) | 14,2 % (2023) |
Daglig leder | Yadgar Sweets & Bakers AS | 21 | 19 002 NOK (2023) | 36,3 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 406 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 14,2 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 21 Sum driftsinntekter 19 002 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 36,3 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Yadgar Sweets & Bakers AS | 21 | 19 002 NOK (2023) | 36,3 % (2023) |
Styrets leder | Ansari Holding AS | - | 406 NOK (2023) | 14,2 % (2023) |
Styrets leder | Tøyengata 27 Næring AS | - | 28 NOK (2023) | 10,5 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 21 Sum driftsinntekter 19 002 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 36,3 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 406 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 14,2 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 28 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 10,5 % (2023) |