Mats Røsdal
Mann, født 1984
6 roller
Postadresse 8658 Mosjøen
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Fagertoppen Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −2 % (2023) |
Daglig leder | Brugata 9a. AS | - | 326 NOK (2023) | 4,1 % (2023) |
Daglig leder | Bilutleie Mosjøen AS | 1 - 4 | 11 115 NOK (2023) | −49,3 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −2 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 326 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,1 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 11 115 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −49,3 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Brugata 9a. AS | - | 326 NOK (2023) | 4,1 % (2023) |
Styrets leder | Bilutleie Mosjøen AS | 1 - 4 | 11 115 NOK (2023) | −49,3 % (2023) |
Styrets leder | Fagertoppen Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −2 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 326 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,1 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 11 115 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −49,3 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −2 % (2023) |