Mat & Drikke AS
Org nr 966 004 142
Stranden 3, 0250 Oslo
Roller
Daglig leder | Markus Havig Gjelseth (f 1989) |
---|---|
Daglig leder | Fridtjof Havig-Gjelseth (f 1992) |
Styrets leder | Tone Wicklund-Hansen (f 1966) |
Styremedlem | Kristin Gjesvik Havig-Gjelseth (f 1958) |
Styremedlem | Inge Nygaard (f 1970) |
Styremedlem | Vegard Hafsteen (f 1970) |
Styremedlem | Markus Havig Gjelseth (f 1989) |
Styremedlem | Fridtjof Havig-Gjelseth (f 1992) |
Revisor | Blom & Fossan AS |
Regnskapsfører | Azets Insight AS |
Regnskapsfører | Rg Regnskap AS |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Signatur
- To styremedlemmer i fellesskap eller daglig leder og ett styremedlem i
- fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
JOPPE HOLDING AS | 3717 | 39,126% |
MARKUS GJELSETH INVEST AS | 3717 | 39,126% |
Pål Havig-Gjelseth | 1858 | 19,558% |
MAT & DRIKKE AS | 208 | 2,189% |
Sist oppdatert
2021
Konsern
Sum driftsinntekter 2021:
114 667' NOK
(2020: 95 997' NOK)
Resultat før skatt 2021:
-426' NOK
(2020: -5 641' NOK)
Årsresultat 2021:
588' NOK
(2020: -3 337' NOK)
Ant. selskaper: 3
Vis mer/mindre informasjon
Sum driftsinntekter 2021:
6 825' NOK
Driftsresultat 2021:
-1 139' NOK
Ansatte 17
-
-
100%Sum driftsinntekter 2021: 64 290' NOKDriftsresultat 2021: -738' NOKAnsatte 257