Margit Wik
Kvinne, født 1976
4 roller
Postadresse 8009 Bodø
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Nordre Nordland Handel og Kontor | - | - | - |
Styremedlem | Handel og Kontor i Norge Region Nord Norge | 1 - 4 | - | - |
Styremedlem | Lo i Bodø | - | - | - |
Varamedlem | Folkets Hus Bodø Sa | - | 1 585 NOK (2023) | 12,8 % (2023) |
Styrets leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 585 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 12,8 % (2023) |