Kristi Bævre
Kvinne, født 1973
5 roller
Postadresse 2848 Skreia
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Kristi Bævre | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Lena Helsekompani DA | - | 305 NOK (2023) | −166,7 % (2023) |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 305 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −166,7 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Lena Helsekompani AS | - | 343 NOK (2023) | 0,6 % (2023) |
Styremedlem | Engeland Invest AS | - | 0 NOK (2023) | 1,6 % (2023) |
Styremedlem | Hauggata 10-12 Lena AS | - | 603 NOK (2023) | 2,5 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 343 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 603 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,5 % (2023) |