Knut Flatebø
Mann, født 1958
6 roller
Postadresse 9106 Straumsbukta
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Takst Tromsø AS | 1 - 4 | 2 083 NOK (2023) | 37,9 % (2023) |
Daglig leder | Taksthuset Nord AS | - | 1 976 NOK (2023) | 11,4 % (2023) |
Innehaver | Flatebø Knut | - | - | - |
Kontaktperson | Norsk Takst Avdeling Troms&Finnmark | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 083 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 37,9 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 976 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,4 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Takst Tromsø AS | 1 - 4 | 2 083 NOK (2023) | 37,9 % (2023) |
Styremedlem | Taksthuset Nord AS | - | 1 976 NOK (2023) | 11,4 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 083 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 37,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 976 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,4 % (2023) |