Kim-Håvard Larsen
Mann, født 1987
4 roller
Postadresse 9415 Harstad
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Umami Harstad AS | 13 | 7 448 NOK (2023) | −6,7 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 13 Sum driftsinntekter 7 448 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −6,7 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Umami Harstad AS | 13 | 7 448 NOK (2023) | −6,7 % (2023) |
Styremedlem | Opplæringskontoret For Hotell, Restaurant og Reiseliv i Troms | 1 - 4 | - | - |
Styremedlem | Stiftelsen For Rekruttering Til Restaurant- og Matfag | - | 823 NOK (2023) | 34,9 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte 13 Sum driftsinntekter 7 448 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −6,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 823 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 34,9 % (2023) |