Jon Páll Jakobsson
Mann, født 1973
4 roller
Postadresse 9990 Båtsfjord
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Jakobsen Fisk AS | 1 - 4 | 5 804 NOK (2023) | 18,3 % (2023) |
Innehaver | Jon Pall Jakobsson | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 5 804 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 18,3 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Jakobsen Fisk AS | 1 - 4 | 5 804 NOK (2023) | 18,3 % (2023) |
Styremedlem | Sj Fiskeriselskap AS | 1 - 4 | 1 598 NOK (2023) | 11,2 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 5 804 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 18,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 1 598 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,2 % (2023) |