Harald Melleby Næss
Mann, født 1976
6 roller
Postadresse 1366 Lysaker
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Melleby AS | - | 0 NOK (2023) | 46,3 % (2023) |
Daglig leder | Activeness AS | 1 - 4 | 896 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Daglig leder | Bedriftsakademiet AS | 86 | 33 551 NOK (2023) | 11 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 46,3 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 896 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 86 Sum driftsinntekter 33 551 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Activeness AS | 1 - 4 | 896 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Styremedlem | Melleby AS | - | 0 NOK (2023) | 46,3 % (2023) |
Styremedlem | Bedriftsakademiet AS | 86 | 33 551 NOK (2023) | 11 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 896 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 46,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 86 Sum driftsinntekter 33 551 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11 % (2023) |