Christel Haukebø Henriksen
Kvinne, født 1978
3 roller
Postadresse 1626 Manstad
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Nestleder | Hællæwood Filmklubb | - | - | - |
Nestleder | Plankefilm | - | - | - |
Styremedlem | Sameiet Lervikveien 27-29 | - | 686 NOK (2023) | −19,6 % (2023) |
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 686 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −19,6 % (2023) |