Andreas Eriksen
Mann, født 1988
5 roller
Postadresse 5216 Lepsøy
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Takst & Byggmester Eriksen AS | 1 - 4 | 2 344 NOK (2022) | 15,4 % (2022) |
Daglig leder | Eriksen-Holding AS | - | - | - |
Daglig leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 344 NOK (2022) Totalrentabilitet i % 15,4 % (2022) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Takst & Byggmester Eriksen AS | 1 - 4 | 2 344 NOK (2022) | 15,4 % (2022) |
Styrets leder | Eriksen-Holding AS | - | - | - |
Styremedlem | Smart Bolig Bjørnafjorden AS | - | 0 NOK (2023) | −0,3 % (2023) |
Styrets leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 344 NOK (2022) Totalrentabilitet i % 15,4 % (2022) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,3 % (2023) |