Aksel Slettebøe
Mann, født 1965
6 roller
Postadresse 4628 Kristiansand S
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Slettebøe Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 96,2 % (2023) |
Daglig leder | T O Slettebøe AS | 47 | 139 088 NOK (2023) | 26,1 % (2023) |
Kontaktperson | Slettebøe Eiendom AS | - | 2 200 NOK (2023) | 5,7 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 96,2 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 47 Sum driftsinntekter 139 088 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 26,1 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 2 200 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,7 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Slettebøe Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 96,2 % (2023) |
Styrets leder | Slettebøe Eiendom AS | - | 2 200 NOK (2023) | 5,7 % (2023) |
Nestleder | Geokaperne Fra Agder | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 96,2 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 2 200 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,7 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |