Øivind Rui
Mann, født 1974
4 roller
Postadresse 3612 Kongsberg
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Northern Eco Concepts AS | - | 0 NOK (2023) | −1 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −1 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Data Treehouse AS | 1 - 4 | 100 NOK (2023) | −265,6 % (2023) |
Styrets leder | Northern Eco Concepts AS | - | 0 NOK (2023) | −1 % (2023) |
Styremedlem | Trollkraft AS | 0 | 793 NOK (2023) | 11,1 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 100 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −265,6 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −1 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 0 Sum driftsinntekter 793 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,1 % (2023) |