Åsmund Johansen
Mann, født 1948
7 roller
Postadresse 0250 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Osjo Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 7,9 % (2023) |
Daglig leder | Ultra Shipping AS | - | 0 NOK (2023) | 12,5 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,9 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 12,5 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Ultra Shipping AS | - | 0 NOK (2023) | 12,5 % (2023) |
Styrets leder | Osjo Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 7,9 % (2023) |
Styremedlem | Scandinavian Luxury Hotels AS | - | 0 NOK (2023) | −600 % (2023) |
Styremedlem | Marianne Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 7,6 % (2023) |
Varamedlem | Jama Holding AS | - | 779 NOK (2023) | 3,4 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 12,5 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −600 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,6 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 779 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,4 % (2023) |