Vibeke Koehler
Kvinne, født 1980
6 roller
Postadresse 5006 Bergen
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Valuelab Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −181 % (2023) |
Daglig leder | Vibeke Koehler | - | - | - |
Innehaver | Vibeke Koehler | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −181 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Valuelab Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −181 % (2023) |
Nestleder | Forfatterforbundet | 1 - 4 | - | - |
Styremedlem | Sameiet Thormøhlensgt 26 | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −181 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
- Viser 1 av 3Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Valuelab Holding AS | 1 000 | 100 % |