Trude Udnæs
Kvinne, født 1968
6 roller
Postadresse 0375 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Villa Heggeli - Trude Udnæs | - | - | - |
Innehaver | Spesialist i Endodonti, Tannlege Trude Udnæs | - | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Sameiet Helleveien 8 | - | - | - |
Varamedlem | Evera AS | - | 0 NOK (2023) | −7,7 % (2023) |
Varamedlem | Tutti Frutti Ventures AS | - | 65 NOK (2023) | 4,3 % (2023) |
Varamedlem | Prospector AS | - | 0 NOK (2023) | −2,8 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −7,7 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 65 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,3 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −2,8 % (2023) |