Tore Johny Eikeland
Mann, født 1947
7 roller
Postadresse 4590 Snartemo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Støldalsveien Sa | - | - | - |
Daglig leder | Urestadveien Sa | - | - | - |
Innehaver | Eikeland Tore Johnny | - | - | - |
Kontaktperson | Lygna Elveeigarlag II | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Støldalsveien Sa | - | - | - |
Styrets leder | Lygna Elveeigarlag II | - | - | - |
Styremedlem | Hægebostad Høyre | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Birkeland Handelslag AS | 6 | 0,787 % |