Tom Arild Vestby
Mann, født 1962
6 roller
Postadresse 1177 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Fondsfinans Pensjonskasse | - | 25 274 NOK (2023) | −3,9 % (2023) |
Daglig leder | Arendals Fossekompani Pensjonskasse | - | 19 551 NOK (2023) | 2,2 % (2023) |
Daglig leder | Dnv Pensjonskasse | - | 1 232 646 NOK (2023) | 1,5 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 25 274 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −3,9 % (2023) | ||||
Daglig leder Ansatte - Sum driftsinntekter 19 551 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,2 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 232 646 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,5 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Kongssetra og Gjenbruk Sameie | - | - | - |
Varamedlem | Bækkelaget Sports- og Kulturarena AS | - | 0 NOK (2023) | −0,4 % (2023) |
Varamedlem | AS Bækkelagshallen | - | 3 178 NOK (2023) | 11,2 % (2023) |
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Varamedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,4 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 3 178 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,2 % (2023) |