Thor-Jostein Egeland
Mann, født 1977
5 roller
Postadresse 0659 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Nemitek AS | 11 | 41 284 NOK (2023) | 1,2 % (2023) |
Daglig leder | Norsk Vvs Energi- og Miljøteknisk Forening | 1 - 4 | - | - |
Forretningsfører | Norsk Vvs Energi- og Miljøteknisk Forenings Stiftelse For Forskning | - | 0 NOK (2023) | 14,6 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 11 Sum driftsinntekter 41 284 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,2 % (2023) | ||||
Daglig leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Forretningsfører Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 14,6 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Norsk Vvs Energi- og Miljøteknisk Forenings Stiftelse For Forskning | - | 0 NOK (2023) | 14,6 % (2023) |
Styremedlem | Vålerenga Håndball | 13 | 686 NOK (2002) | 51,9 % (2002) |
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 14,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 13 Sum driftsinntekter 686 NOK (2002) Totalrentabilitet i % 51,9 % (2002) |