Thor Gunnar Pettersen
Mann, født 1940
4 roller
Postadresse 3023 Drammen
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Castor AS | 23 | 98 942 NOK (2023) | 48,1 % (2023) |
Kontaktperson | Brakanes Holding AS | - | 13 123 NOK (2023) | 8,2 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 23 Sum driftsinntekter 98 942 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 48,1 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 13 123 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 8,2 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Nestleder | Brakanes Holding AS | - | 13 123 NOK (2023) | 8,2 % (2023) |
Nestleder | Castor AS | 23 | 98 942 NOK (2023) | 48,1 % (2023) |
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 13 123 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 8,2 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte 23 Sum driftsinntekter 98 942 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 48,1 % (2023) |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Brakanes Holding AS | 135 | 90 % |