Thomas André Woldmo
Mann, født 1980
4 roller
Postadresse 4160 Finnøy
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | Woldmo Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 173,5 % (2023) |
Kontaktperson | Flekkefjord Øyeklinikk AS | 7 | 4 216 NOK (2023) | 20 % (2023) |
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 173,5 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte 7 Sum driftsinntekter 4 216 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 20 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Woldmo Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 173,5 % (2023) |
Styrets leder | Flekkefjord Øyeklinikk AS | 7 | 4 216 NOK (2023) | 20 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 173,5 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 7 Sum driftsinntekter 4 216 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 20 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 3Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Woldmo Holding AS | 30 000 | 100 % |