Stig Ulsund
Mann, født 1968
4 roller
Postadresse 7856 Jøa
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Bygg og Tømrermester Stig Ulsund | - | - | - |
Kontaktperson | Gårdsnummer 65, Bruksnummer 481 i 5007 Namsos Kommune | - | - | - |
Innehaver Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Gårdsnummer 65, Bruksnummer 481 i 5007 Namsos Kommune | - | - | - |
Nestleder | Seierstad Båtforening | - | - | - |
Styrets leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |