Stein Kristiansen
Mann, født 1960
4 roller
Postadresse 2335 Stange
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Kristiansen Eiendom AS | - | 732 NOK (2023) | 40,9 % (2023) |
Kontaktperson | Roa Grendelag | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 732 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 40,9 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Kristiansen Eiendom AS | - | 732 NOK (2023) | 40,9 % (2023) |
Styrets leder | Kristiansen Automasjon AS | 8 | 21 164 NOK (2023) | 36,2 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 732 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 40,9 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 8 Sum driftsinntekter 21 164 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 36,2 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Kristiansen Eiendom AS | 50 | 100 % |