Solrun Hjelleflat
Kvinne, født 1966
6 roller
Postadresse 1184 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Sh Travel AS | 1 - 4 | 1 165 NOK (2023) | −77,9 % (2023) |
Daglig leder | Spx AS | - | 50 NOK (2023) | −36 % (2023) |
Innehaver | Hjelleflat Consulting | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 1 165 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −77,9 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 50 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −36 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Sh Travel AS | 1 - 4 | 1 165 NOK (2023) | −77,9 % (2023) |
Styremedlem | Spx AS | - | 50 NOK (2023) | −36 % (2023) |
Styremedlem | Sameiet Sandstuveien 52 | - | 2 487 NOK (2023) | 87,4 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 1 165 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −77,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 50 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −36 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 2 487 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 87,4 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 5Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Sh Travel AS | 300 | 100 % |