Siri Stoknes
Kvinne, født 1961
6 roller
Postadresse 6017 Ålesund
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Siri Stoknes Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 16,3 % (2023) |
Daglig leder | Knut Stoknes AS | 1 - 4 | 5 005 NOK (2023) | 7,1 % (2023) |
Daglig leder | Siriknit AS | - | 287 NOK (2023) | −0,2 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 16,3 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 5 005 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,1 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 287 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,2 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Siriknit AS | - | 287 NOK (2023) | −0,2 % (2023) |
Styrets leder | Siri Stoknes Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 16,3 % (2023) |
Styremedlem | Knut Stoknes AS | 1 - 4 | 5 005 NOK (2023) | 7,1 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 287 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,2 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 16,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 5 005 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,1 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 5Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Siriknit AS | 300 | 100 % |