Randi Fornes Flatmo
Kvinne, født 1950
3 roller
Postadresse 7500 Stjørdal
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Flatmo Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −2,3 % (2023) |
Styremedlem | Flatmo Eiendom AS | - | 423 NOK (2023) | 7,7 % (2023) |
Styremedlem | Midtre Vargmyra Veglag | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −2,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 423 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Flatmo Holding AS | 28 | 28 % |