Per Stanley Thrane
Mann, født 1955
4 roller
Postadresse 1395 Hvalstad
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | In2group AS | - | 0 NOK (2023) | 339,5 % (2023) |
Daglig leder | Lithra Invest AS | - | 191 NOK (2023) | 169,6 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 339,5 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 191 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 169,6 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Lithra Invest AS | - | 191 NOK (2023) | 169,6 % (2023) |
Styremedlem | In2group AS | - | 0 NOK (2023) | 339,5 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 191 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 169,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 339,5 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Lithra Invest AS | 42 | 10,244 % |