Ola Schreiner Thoresen
Mann, født 1976
4 roller
Postadresse 0565 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | Borettslaget Hammerfestgata | - | 2 471 NOK (2023) | 3,5 % (2023) |
Deltaker med fullt ansvar | Nytt ANS | - | 79 NOK (2023) | −49,3 % (2023) |
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 2 471 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,5 % (2023) | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 79 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −49,3 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Borettslaget Hammerfestgata | - | 2 471 NOK (2023) | 3,5 % (2023) |
Styrets leder | Nytt ANS | - | 79 NOK (2023) | −49,3 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 2 471 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,5 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 79 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −49,3 % (2023) |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Nlogic Invest AS | 1 024 | 1,024 % |