Mona Orstad Hansen
Kvinne, født 1976
4 roller
Postadresse 4012 Stavanger
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Mona Orstad Hansen | - | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Open Studios Stavanger (oss) | - | - | - |
Styremedlem | Borettslaget Birkelandsgaten 20/22 | - | 933 NOK (2023) | −5,6 % (2023) |
Varamedlem | Stiftelsen Tou Trykk - Grafisk Verksted Stavanger | 6 | 1 441 NOK (2023) | −11,6 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 933 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −5,6 % (2023) | ||||
Varamedlem Ansatte 6 Sum driftsinntekter 1 441 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −11,6 % (2023) |