Mona Lindal
Kvinne, født 1954
3 roller
Postadresse 8006 Bodø
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Sameiet Nye Breivika Brygge | 1 - 4 | 2 974 NOK (2023) | 22,1 % (2023) |
Styremedlem | European Womens Management Development Network-Norway | - | - | - |
Styremedlem | Stiftelsen Bodø International School | 1 - 4 | 0 NOK (2023) | −15,2 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 974 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 22,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −15,2 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 7Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Initialpoint AS | 8 000 | 1,071 % |