Marianne Eidesvik
Kvinne, født 1983
13 roller
Postadresse 5519 Haugesund
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Mohana AS | - | 0 NOK (2023) | 18,5 % (2023) |
Kontaktperson | Fedjedalen Utvikling AS | - | 132 NOK (2023) | 0,1 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 18,5 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 132 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,1 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 5 av 11Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Mohana AS | - | 0 NOK (2023) | 18,5 % (2023) |
Styrets leder | Fedjedalen Utvikling AS | - | 132 NOK (2023) | 0,1 % (2023) |
Styrets leder | Nle AS | 1 - 4 | 0 NOK (2023) | −114,7 % (2023) |
Nestleder | Haugesund Kultureiendom AS | - | 10 163 NOK (2023) | 4,6 % (2023) |
Nestleder | Bømmelfjord AS | 5 | 192 NOK (2023) | 19,5 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 18,5 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 132 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,1 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −114,7 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 10 163 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,6 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte 5 Sum driftsinntekter 192 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 19,5 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 4Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Mohana AS | 1 | 100 % |