Linda Ysland Ingstad
Kvinne, født 1973
4 roller
Postadresse 7334 Storås
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | Brubakken Vel | - | - | - |
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Nestleder | Brubakken Vel | - | - | - |
Varamedlem | Inission Norge AS | - | 0 NOK (2023) | 1 % (2023) |
Varamedlem | Inission Løkken AS | 103 | 384 840 NOK (2023) | 21,1 % (2023) |
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte 103 Sum driftsinntekter 384 840 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 21,1 % (2023) |