Kolbjørn Bø
Mann, født 1973
13 roller
Postadresse 4055 Sola
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Kolbjørn Bø | - | - | - |
Kontaktperson | Salem Bedehus | - | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 5 av 11Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Salem Bedehus | - | - | - |
Styremedlem | Torneroseveien 10 AS | - | 967 NOK (2023) | 2,9 % (2023) |
Styremedlem | Preg Barnehager Lura AS | 21 | 10 666 NOK (2023) | 5,4 % (2023) |
Styremedlem | Preg Barnehager Lassa AS | 19 | 12 797 NOK (2023) | 7,6 % (2023) |
Styremedlem | Preg Barnehager Hinna AS | 33 | 15 029 NOK (2023) | 30,5 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 967 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 21 Sum driftsinntekter 10 666 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 19 Sum driftsinntekter 12 797 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 33 Sum driftsinntekter 15 029 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 30,5 % (2023) |