Kjell Harald Danielsen
Mann, født 1953
6 roller
Postadresse 6419 Molde
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | Vangslia Fjellandsby Velforening | - | - | - |
Kontaktperson Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Vangslia Fjellandsby Velforening | - | - | - |
Styremedlem | Stiftelsen Molde og Omegn Pensjonistboliger | - | 9 634 NOK (2023) | 0,7 % (2023) |
Styremedlem | Langfjordforbindelsen AS | - | 0 NOK (2023) | −19,5 % (2023) |
Styremedlem | Stiftelsen Molde Ungdomsboliger | - | 6 302 NOK (2023) | 7,1 % (2023) |
Varamedlem | Pufab Aqua Tech AS | - | 1 983 NOK (2023) | 2,9 % (2023) |
Styrets leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 9 634 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −19,5 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 6 302 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,1 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 983 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,9 % (2023) |