Kjell Erik Berggren
Mann, født 1968
4 roller
Postadresse 0752 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Berggren Corporate Services | - | - | - |
Kontaktperson | Jensito AS | - | 0 NOK (2023) | 0,1 % (2023) |
Kontaktperson | AS Elje | 1 - 4 | 0 NOK (2023) | 57,3 % (2023) |
Kontaktperson | Dag-Ny AS | - | 0 NOK (2023) | 133,3 % (2023) |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,1 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 57,3 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 133,3 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 6Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Vow ASA | 5 556 | 0,005 % |