Karoline Sørensen
Kvinne, født 1994
3 roller
Postadresse 0458 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Nessco AS | 36 | 126 594 NOK (2023) | 27,9 % (2023) |
Styremedlem | Rustibus Worldwide AS | 6 | 46 479 NOK (2023) | 66,6 % (2023) |
Styremedlem | The Marine Compressor Engineering AS | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte 36 Sum driftsinntekter 126 594 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 27,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 6 Sum driftsinntekter 46 479 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 66,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
- Viser 1 av 8Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Kongsberg Automotive ASA | 3 000 | 0 % |