Karin Toska
Kvinne, født 1955
7 roller
Postadresse 0854 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Tvinteract AS | 1 - 4 | 265 NOK (2023) | −9,8 % (2023) |
Daglig leder | Handlingsrom AS | - | 257 NOK (2023) | 20,5 % (2023) |
Daglig leder | Karin Toska Formidling | - | - | - |
Innehaver | Karin Toska Formidling | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 265 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −9,8 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 257 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 20,5 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Handlingsrom AS | - | 257 NOK (2023) | 20,5 % (2023) |
Styrets leder | Tvinteract AS | 1 - 4 | 265 NOK (2023) | −9,8 % (2023) |
Styrets leder | Stiftelsen Medisinsk Fysiologisk Forenings Forlag. | 1 - 4 | 731 NOK (2023) | 1,8 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 257 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 20,5 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 265 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −9,8 % (2023) | ||||
Styrets leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 731 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,8 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Handlingsrom AS | 7 | 100 % |