Karen-Anna Bergli
Kvinne, født 1989
3 roller
Postadresse 7882 Nordli
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Kveli Samdrift DA | - | - | - |
Styremedlem | Stund AS | - | 0 NOK (2023) | −163,6 % (2023) |
Styremedlem | Foreldreforeningen i Sandvika Barnehage | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −163,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Stund AS | 10 | 33,333 % |